top of page

Líderes Históricos
Puntos

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
Asistencias
.jpeg)
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
Rebotes

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
Robos

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
Tapones

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
RÉCORDS POR TEMPORADA
Puntos
Anthony Douglas
822 (1996)
Rebotes Defensivos
Nelson Richardson
428 (1979)
Tapones
Patrick O'Bryant
52 (2012)
Tiros Libres
Alex Vega
181 (1978)
Asistencias
Filiberto Rivera
243 (2016)
Rebotes Ofensivos
David Laury
104 (2017)
2PT FG
Hernel Dino Robertson
343 (1977)
Rebotes Totales
Nelson Richardson
428 (1979)
Robos
Angel De Jesus
58 (2000)
3PT FG
Alex Galindo
81 (2016)
# | Player | GP | MIN | PTS ▼ | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Carrasquillo | 2 | N/A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cliff Duran | 140 | 2672 | 1117 | 431 | 999 | 43.14 | 120 | 326 | 36.81 | 135 | 179 | 75.42 | 100 | 271 | 371 | 371 | 111 | 7 | 178 | |
Kentrell Gransberry | 25 | 526 | 246 | 97 | 172 | 56.4 | 0 | 0 | N/A | 52 | 117 | 44.44 | 70 | 111 | 181 | 16 | 15 | 16 | 37 | |
Axel Antonio Calderon | 89 | N/A | 179 | 78 | 160 | 48.75 | 1 | 3 | 33.33 | 22 | 39 | 56.41 | 5 | 174 | 179 | 19 | 0 | 0 | 4 | |
Hector Luis Maldonado | 33 | 233 | 90 | 31 | 82 | 37.8 | 19 | 50 | 38 | 9 | 10 | 90 | 4 | 30 | 34 | 12 | 3 | 0 | 8 | |
José Guitián | 14 | 155 | 61 | 19 | 43 | 44.19 | 16 | 35 | 45.71 | 7 | 7 | 100 | 10 | 17 | 27 | 15 | 2 | 2 | 4 | |
Thomas Gardner | 7 | 223 | 106 | 41 | 119 | 34.45 | 14 | 57 | 24.56 | 10 | 15 | 66.67 | 10 | 18 | 28 | 12 | 12 | 1 | 16 | |
Angel R. Rosa | 49 | 456 | 144 | 56 | 132 | 42.42 | 26 | 67 | 38.81 | 6 | 8 | 75 | 31 | 61 | 92 | 11 | 4 | 17 | 17 | |
David Laury | 36 | 1099 | 601 | 230 | 456 | 50.44 | 19 | 74 | 25.68 | 122 | 192 | 63.54 | 104 | 231 | 335 | 108 | 28 | 21 | 74 | |
Benito Santiago Jr. | 21 | 66 | 35 | 10 | 24 | 41.67 | 0 | 6 | 0 | 15 | 24 | 62.5 | 7 | 12 | 19 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
Antonio Charlemagne | 19 | N/A | 33 | 10 | 23 | 43.48 | 4 | 8 | 50 | 9 | 14 | 64.29 | 0 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Tyshawn Taylor | 20 | 688 | 377 | 139 | 324 | 42.9 | 16 | 56 | 28.57 | 83 | 113 | 73.45 | 16 | 54 | 70 | 100 | 34 | 2 | 83 | |
Javier Crespo | 8 | N/A | 11 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | N/A | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyrell Harrison | 25 | 767 | 470 | 198 | 300 | 66 | 2 | 5 | 40 | 72 | 96 | 75 | 89 | 167 | 256 | 45 | 20 | 21 | 63 | |
Herve Lamizana | 7 | 212 | 86 | 31 | 67 | 46.27 | 4 | 12 | 33.33 | 20 | 29 | 68.97 | 9 | 34 | 43 | 14 | 7 | 21 | 11 | |
Eugenio Borrero | 215 | N/A | 2245 | 904 | 2045 | 44.21 | 0 | 0 | N/A | 437 | 600 | 72.83 | 0 | 629 | 629 | 254 | 0 | 0 | 0 | |
Reggie Freeman | 6 | 2 | 63 | 20 | 63 | 31.75 | 10 | 33 | 30.3 | 13 | 14 | 92.86 | 24 | 7 | 31 | 20 | 5 | 0 | 18 | |
Luis Cruz | 20 | N/A | 51 | 25 | 40 | 62.5 | 0 | 0 | N/A | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jeffrey Daniel Burgos | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick O'Bryant | 30 | 750 | 384 | 157 | 320 | 49.06 | 2 | 7 | 28.57 | 68 | 86 | 79.07 | 77 | 168 | 245 | 39 | 18 | 52 | 48 |
Page 1 of 27
87 C. Miguel A. Santín, Mayagüez, 00680
PALACIO DE RECREACION Y DEPORTES
bottom of page




