top of page

Líderes Históricos
Puntos

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
Asistencias
.jpeg)
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
Rebotes

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
Robos

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
Tapones

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
RÉCORDS POR TEMPORADA
Puntos
Anthony Douglas
822 (1996)
Rebotes Defensivos
Nelson Richardson
428 (1979)
Tapones
Patrick O'Bryant
52 (2012)
Tiros Libres
Alex Vega
181 (1978)
Asistencias
Filiberto Rivera
243 (2016)
Rebotes Ofensivos
David Laury
104 (2017)
2PT FG
Hernel Dino Robertson
343 (1977)
Rebotes Totales
Nelson Richardson
428 (1979)
Robos
Angel De Jesus
58 (2000)
3PT FG
Alex Galindo
81 (2016)
# | Player | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Cruz | 24 | N/A | 81 | 27 | 62 | 43.55 | 0 | 0 | N/A | 27 | 44 | 61.36 | 0 | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Enrique Ramos | 43 | 293 | 98 | 42 | 82 | 51.22 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21 | 66.67 | 29 | 46 | 75 | 10 | 9 | 6 | 12 | |
Nelson Richardson | 146 | N/A | 2324 | 883 | 1809 | 48.81 | 0 | 0 | N/A | 558 | 942 | 59.24 | 0 | 1722 | 1722 | 192 | 0 | 0 | 0 | |
Gaston Jose Gonzalez | 19 | N/A | 42 | 17 | 49 | 34.69 | 0 | 0 | N/A | 8 | 16 | 50 | 0 | 40 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Armando Erazo | 49 | 460 | 129 | 48 | 118 | 40.68 | 20 | 65 | 30.77 | 13 | 13 | 100 | 10 | 40 | 50 | 70 | 8 | 1 | 41 | |
Michael Gale Jr. | 3 | 110 | 51 | 17 | 48 | 35.42 | 4 | 15 | 26.67 | 13 | 21 | 61.9 | 2 | 14 | 16 | 8 | 3 | 2 | 8 | |
John Cotte | 29 | N/A | 324 | 124 | 254 | 48.82 | 10 | 57 | 17.54 | 66 | 124 | 53.23 | 0 | 64 | 64 | 113 | 0 | 0 | 0 | |
Hector Valenzuel | 27 | 350 | 114 | 50 | 116 | 43.1 | 1 | 1 | 100 | 13 | 27 | 48.15 | 29 | 50 | 79 | 22 | 4 | 6 | 25 | |
Jose G. Alicea | 100 | N/A | 391 | 144 | 298 | 48.32 | 3 | 3 | 100 | 100 | 171 | 58.48 | 0 | 210 | 210 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Damon Santiago | 58 | 8 | 626 | 225 | 530 | 42.45 | 85 | 216 | 39.35 | 91 | 137 | 66.42 | 22 | 97 | 119 | 96 | 10 | 0 | 28 | |
Martin Rosas | 12 | N/A | 25 | 11 | 28 | 39.29 | 0 | 0 | N/A | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trevor Gaskins | 29 | 796 | 355 | 121 | 270 | 44.81 | 44 | 119 | 36.97 | 69 | 87 | 79.31 | 14 | 63 | 77 | 109 | 17 | 2 | 46 | |
Jeremy Tyler | 14 | 361 | 226 | 90 | 178 | 50.56 | 12 | 37 | 32.43 | 34 | 47 | 72.34 | 20 | 77 | 97 | 20 | 6 | 5 | 41 | |
Jared Ruiz | 96 | 2533 | 1071 | 410 | 897 | 45.71 | 130 | 335 | 38.81 | 121 | 169 | 71.6 | 88 | 287 | 375 | 298 | 96 | 19 | 193 | |
Carlos Escalera | 18 | N/A | 110 | 43 | 110 | 39.09 | 14 | 40 | 35 | 10 | 18 | 55.56 | 0 | 30 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Jonathan García | 13 | 271 | 97 | 30 | 64 | 46.88 | 22 | 48 | 45.83 | 15 | 19 | 78.95 | 5 | 12 | 17 | 50 | 15 | 0 | 21 | |
De Juan Vazquez | 25 | 4 | 63 | 23 | 45 | 51.11 | 5 | 14 | 35.71 | 12 | 20 | 60 | 9 | 30 | 39 | 31 | 8 | 9 | 26 | |
Gary Joe Burgos | 3 | N/A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Christopher Allison | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Gonzalez | 7 | 23 | 12 | 3 | 10 | 30 | 1 | 6 | 16.67 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Page 1 of 1
87 C. Miguel A. Santín, Mayagüez, 00680
PALACIO DE RECREACION Y DEPORTES
bottom of page
.png)