top of page

Líderes Históricos
Puntos

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
Asistencias
.jpeg)
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
Rebotes

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
Robos

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
Tapones

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
RÉCORDS POR TEMPORADA
Puntos
Anthony Douglas
822 (1996)
Rebotes Defensivos
Nelson Richardson
428 (1979)
Tapones
Patrick O'Bryant
52 (2012)
Tiros Libres
Alex Vega
181 (1978)
Asistencias
Filiberto Rivera
243 (2016)
Rebotes Ofensivos
David Laury
104 (2017)
2PT FG
Hernel Dino Robertson
343 (1977)
Rebotes Totales
Nelson Richardson
428 (1979)
Robos
Angel De Jesus
58 (2000)
3PT FG
Alex Galindo
81 (2016)
# | Player | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gilberto Acevedo | 25 | 103 | 34 | 12 | 31 | 38.71 | 0 | 5 | 0 | 10 | 17 | 58.82 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 0 | 14 | |
Jose I. Bonilla | 59 | N/A | 70 | 31 | 90 | 34.44 | 0 | 2 | 0 | 8 | 16 | 50 | 0 | 89 | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Duran | 27 | N/A | 76 | 26 | 48 | 54.17 | 0 | 0 | N/A | 24 | 36 | 66.67 | 0 | 21 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Joseph White | 8 | N/A | 10 | 4 | 13 | 30.77 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.33 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Paul Graham | 49 | 920 | 393 | 151 | 336 | 44.94 | 24 | 98 | 24.49 | 67 | 89 | 75.28 | 22 | 81 | 103 | 136 | 31 | 4 | 78 | |
Ivan Lopez | 25 | 371 | 101 | 37 | 96 | 38.54 | 0 | 0 | N/A | 27 | 47 | 57.45 | 23 | 55 | 78 | 13 | 6 | 15 | 16 | |
Joe Rivera | 37 | N/A | 187 | 79 | 146 | 54.11 | 0 | 0 | N/A | 29 | 50 | 58 | 0 | 154 | 154 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Kenny Perry | 4 | N/A | 41 | 15 | 35 | 42.86 | 1 | 1 | 100 | 10 | 15 | 66.67 | 0 | 28 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Alfredo Ortiz | 36 | N/A | 88 | 37 | 84 | 44.05 | 12 | 32 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 31 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Angel Sosa | 13 | N/A | 25 | 10 | 25 | 40 | 2 | 7 | 28.57 | 3 | 5 | 60 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Frank Memoli | 56 | N/A | 712 | 241 | 531 | 45.39 | 34 | 105 | 32.38 | 196 | 228 | 85.96 | 0 | 135 | 135 | 284 | 0 | 0 | 0 | |
Trey Gilder | 2 | 48 | 22 | 8 | 19 | 42.11 | 3 | 9 | 33.33 | 3 | 4 | 75 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | |
Peter Gonzalez | 3 | N/A | 13 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | N/A | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Flores | 26 | N/A | 283 | 112 | 231 | 48.48 | 0 | 0 | N/A | 59 | 95 | 62.11 | 0 | 116 | 116 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Ricardo 'Ricky' Sánchez | 2 | 41 | 39 | 13 | 19 | 68.42 | 8 | 10 | 80 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Edgard Moreno | 7 | 122 | 32 | 13 | 35 | 37.14 | 0 | 5 | 0 | 6 | 10 | 60 | 4 | 11 | 15 | 11 | 8 | 0 | 12 | |
Erick Rodriguez | 31 | 690 | 201 | 70 | 206 | 33.98 | 50 | 143 | 34.97 | 11 | 16 | 68.75 | 9 | 59 | 68 | 34 | 23 | 3 | 36 | |
Edwin Ubiles | 16 | 230 | 77 | 32 | 83 | 38.55 | 3 | 16 | 18.75 | 10 | 15 | 66.67 | 12 | 33 | 45 | 22 | 5 | 4 | 23 | |
Luis S. Ramirez | 198 | 2421 | 689 | 242 | 656 | 36.89 | 51 | 177 | 28.81 | 154 | 200 | 77 | 52 | 183 | 235 | 363 | 109 | 3 | 189 | |
Geoff Lean | 6 | N/A | 72 | 25 | 58 | 43.1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 38 | 57.89 | 0 | 53 | 53 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Page 1 of 1
87 C. Miguel A. Santín, Mayagüez, 00680
PALACIO DE RECREACION Y DEPORTES
bottom of page
.png)